Danh sách các dự án nhà ở có thông báo điều kiện bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, phòng tránh và hạn chế rủi ro khi mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, khách hàng cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản.
Trong đó cần lưu ý: Người mua cần tiếp cận thông tin chính thức từ chủ đầu tư, tìm hiểu rõ tính pháp lý của dự án, tiến độ thực hiện dự án, về tình trạng thế chấp dự án đầu tư xây dựng hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán (trong trường hợp đã thế chấp thì cần yêu cầu chủ đầu tư giải chấp trước khi ký kết hợp đồng), kiểm tra về điều kiện của nhà ở hình thành trong tương lai đưa vào kinh doanh thông qua thông báo của Sở Xây dựng nơi có dự án. Đề nghị Chủ đầu tư cung cấp chứng thư bảo lãnh của ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng. Chỉ nên thanh toán tiền mua bán theo quy định (lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng; khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua).
Danh sách các dự án nhà ở có Thông báo điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai (danh sách tập hợp đến ngày 04/04/2025, danh sách này sẽ được cập nhật khi có thông báo của Sở Xây dựng về điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai) xem tại đây!
DANH SÁCH DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH NHÀ Ở CÓ THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU KIỆN BÁN, CHO THUÊ NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI
| STT | Tên dự án | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Số Thông báo | Công trình/ Hạng mục |
| I | Thị xã Mỹ Hào | ||||
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Lạc Hồng Phúc | P. Nhân Hòa | Công ty CP đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc | Số 932/SXD-PTHT ngày 07/11/2018 | Các căn hộ tại Đơn nguyên CT2 |
| Số 220/SXD-PTHT ngày 27/3/2020 | Các căn hộ tại Đơn nguyên CT1A, CT1B | ||||
| 2 | Khu hỗn hợp văn phòng thương mại và nhà ở | P. Bần Yên Nhân, | Công ty phát triển công nghệ và đô thị T&T | Số 977/SXD-PTHT ngày 27/11/2018 | - Công trình: Nhà ở liền kề - Quy mô: 75 lô nhà liền kề |
| Số 1200/SXD-PTHT ngày 19/11/2021 | - Công trình: Nhà cao tầng hỗn hợp (9 tầng) - Quy mô: 70 căn hộ |
||||
| 3 | Khu nhà ở thương mại, nhà ở đô thị | Xã Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ và Phường Bần Yên Nhân | Công ty phát triển công nghệ và đô thị T&T | Số 182/SXD-PTHT ngày 01/9/2021 | - Công trình: Nhà ở liền kề và biệt thự - Quy mô: 170 lô nhà liền kề và 10 lô nhà biệt thự |
| Số 1286/SXD-PTHT ngày 14/12/2021 | - Công trình: Nhà ở liền kề - Quy mô: 56 lô nhà liền kề |
||||
| 4 | Khu nhà ở liền kề để bán Phúc Thành | Phường Bần Yên Nhân | Công ty cổ phần tập đoàn đô thị Phúc Thành | Số 849/SXD-HTKT&NƠ ngày 21/6/2023 |
- Công trình: Nhà ở liền kề - Quy mô: 453 lô nhà liền kề *Lưu ý: Chủ đầu tư có trách nhiệm giải chấp theo yêu cầu của Ngân hàng trước khi ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai |
| 5 | Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới trên địa bàn phường Nhân Hoà, thị xã Mỹ Hào | Phường Nhân Hoà | Công ty cổ phần Yên Sơn | Số 264/SXD-HTKT&NƠ ngày 19/02/2025 |
699 căn Nhà ở thấp tầng |
| II | Huyện Văn Lâm | ||||
| 1 | Chợ và Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại Như Quỳnh | TT. Như Quỳnh | Công ty TNHH Phương Anh | Số 174/TB-SXD ngày 15/8/2017 | 42 lô nhà liền kề (LK2 (từ lô LK2-1 đến lô LK2-26); LK3 (từ lô LK3-1 đến lô LK3-16) |
| 2 | Khu Khu nhà ở và dịch vụ đô thị, công nghiệp Như Quỳnh | Thị trấn Như Quỳnh và xã Đình Dù | Công ty Cổ phần Hoàng Vương Hưng Yên | Số 119/SXD-HTKT&NƠ ngày 20/01/2025 | nhà ở thấp tầng hình thành trong tương lai thuộc phần đất giao theo Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 (lần 1) và Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 (lần 2) |
| III | Huyện Văn Giang | ||||
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị thương mại - du lịch Văn Giang, tỉnh Hưng Yên | TT. Văn Giang và các Xã: Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao | Công ty cổ phần tập đoàn Ecopark | Số 338/SXD-HTKT&PTĐT ngày 18/9/2015 | - Công trình: Khu nhà phố Thảo Nguyên, Khu biệt thự Mimosa - Quy mô: 222 nhà ở liền kề và 176 biệt thự |
| 466/SXD-PTHT ngày 03/12/2015 | - Công trình: Khu biệt thự Thủy Nguyên Giai đoạn 1 - Quy mô: 46 nhà ở liền kề và 122 biệt thự |
||||
| 135/SXD-PTHT ngày 14/4/2016 | - Công trình: Khu căn hộ Cảnh Hồ - Quy mô: 2.184 căn hộ |
||||
| Số 179/SXD-PTHT ngày 07/4/2017 | - Công trình: Khu nhà phố Thủy Nguyên Giai đoạn 2 - Quy mô: 41 nhà ở liền kề |
||||
| Số 735/SXD-PTHT ngày 05/10/2017 | - Công trình: Khu biệt thự Thủy Nguyên Giai đoạn 3 - Quy mô: 20 căn biệt thự |
||||
| Số 968/SXD-PTHT ngày 08/12/2017 | - Công trình: Khu căn hộ Vịnh Thủy - Quy mô: 2.909 căn hộ |
||||
| Số 882/SXD-PTHT ngày 29/10/2018 | - Công trình: Khu biệt thự đảo - Quy mô: 110 nhà ở biệt thự |
||||
| 294/SXD-PTHT ngày 08/5/2018 | - Công trình: Khu biệt thự đảo - Quy mô: 75 nhà ở biệt thự |
||||
| 864/SXD-PTHT ngày 23/10/2018 | - Công trình: Khu biệt thự đảo - Quy mô: 175 nhà ở biệt thự |
||||
| Số 53/SXD-PTHT ngày 22/01/2019 | - Công trình: Khu nhà ở 1C - Quy mô: 155 căn hộ |
||||
| Số 105/SXD-PTHT ngày 24/02/2020 | - Công trình: Khu biệt thự Đảo (Ecopark Grand - The Island) - Quy mô: 2 nhà ở biệt thự |
||||
| Số 431/SXD-PTHT ngày 09/6/2020 | - Công trình: Khu biệt thự Đảo (Ecopark Grand - The Island) | ||||
| Số 574/SXD-PTHT ngày 10/7/2020 | - Công trình: Khu biệt thự Đảo (Ecopark Grand - The Island) - Quy mô: 21 nhà ở biệt thự |
||||
| 755/SXD-PTHT ngày 18/8/2020 | - Công trình: Khu nhà phố Thủy Trúc - Quy mô: 67 nhà ở liền kề |
||||
| Số 448/SXD-PTHT ngày 04/12/2020 | - Công trình: Khu nhà phố Vịnh Đảo - Quy mô: 43 nhà ở liền kề |
||||
| 449/SXD-PTHT ngày 04/12/2020 | - Công trình: Khu nhà phố Vịnh Đảo 2 - Quy mô: 29 nhà ở liền |
||||
| Số 1311/SXD-PTHT ngày 17/12/2021 | - Công trình: Khu nhà ở 1C - Quy mô: 01 nhà ở biệt thự |
||||
| Số 31/SXD-PTHT ngày 22/01/2021 | - Công trình: Khu căn hộ Vịnh Đảo 2 - Quy mô: 1.152 căn hộ |
||||
| Số 137/SXD-PTHT ngày 09/3/2021 | - Công trình: Khu nhà phố Quảng Trường - Sol forest - Quy mô: 30 nhà ở liền kề |
||||
| Số 433/SXD-PTHT ngày 24/5/2021 | - Công trình: Khu căn hộ Rừng Thông - Sol Forest - Quy mô: 1.194 căn hộ |
||||
| Số 753/SXD-PTHT ngày 05/8/2021 | - Công trình: Khu nhà phố Công Viên Vịnh Đảo - Quy mô: 16 nhà ở liền kề |
||||
| Số 751/SXD-PTHT ngày 05/8/2021 | - Công trình: Khu nhà phố Quảng Trường Vịnh Đảo - Quy mô: 16 nhà ở liền kề |
||||
| Số 752/SXD-PTHT ngày 05/8/2021 | - Công trình: Khu căn hộ công viên Vịnh Đảo - Haven Park Residences - Quy mô: 1.168 căn hộ |
||||
| Số 82/SXD-PTHT ngày 27/01/2022 | - Công trình: Khu căn hộ Hồ Thiên Nga - Quy mô: 2.623 căn hộ |
||||
| Số 576/SXD-PTHT ngày 29/6/2022 | - Công trình: Khu trung tầng Thủy Tiên 1 (TRT-05) và Khu trung tầng Thủy Tiên 2 (TR1-06) - Quy mô: 182 căn hộ |
||||
| Số 1235/SXD-PTHT ngày 26/12/2022 | - Công trình: Khu căn hộ Quảng Trường Vịnh Đảo – Sky Forest Residencestầng Thủy Tiên 2 (TR1-06) - Quy mô: 1.477 căn hộ |
||||
| 2 | Khu biệt thự cao cấp và nhà ở Hải Long Trang | Xã Cửu Cao | Công ty TNHH Lạc Viên Cửu Cao | Số 703/SXD-PTHT ngày 03/8/2022 | - Công trình: Toà nhà hỗn hợp - Quy mô: 285 căn hộ |
| 3 | Khu đô thị sinh thái Dream City | Xã Long Hưng, Nghĩa Trụ | Công ty cổ phần VINCOM | Số 343/SXD-PTHT ngày 27/4/2022 | Đối với các căn hộ thấp tầng tại dự án |
| 4 | Khu đô thị Đại An | Xã Nghĩa Trụ huyện Văn Giang và xã Tân Quang huyện Văn Lâm | Công ty cổ phần VINCOM | Số 902/SXD-PTHT ngày 30/9/2022 | 2.415 căn hộ thấp tầng tại dự án (bao gồm 1.102 nhà ở tại các lô đất ký hiệu LK-102.1÷LK-124.3, LK-126.1÷LK-136.3 thuộc phân khu 1 và 1.313 nhà ở tại các lô đất ký hiệu LK-42.1÷LK-67.3, BT35÷BT36 thuộc phân khu 3) |
| Số 998/SXD-PTHT ngày 01/11/2022 | 1.947 căn hộ thấp tầng tại dự án (bao gồm 1.007 nhà ở tại các lô đất ký hiệu LK-80.1÷LK-92.3, BT43 thuộc phân khu 2 và 940 nhà ở tại các lô đất ký hiệu LK-29.1÷LK-41.4, BT33, BT34 thuộc phân khu 4) | ||||
| Số 1259/SXD-PTHT ngày 29/12/2022 | 1.766 căn hộ thấp tầng tại dự án An (bao gồm 547 nhà ở tại các lô đất ký hiệu LK-26.1÷LK-28.10, BT11÷BT17 thuộc phân khu 5 và 1.219 nhà ở tại các lô đất ký hiệu LK-68.1÷LK-79.3, LK-93.1÷LK-101.3, LK-125.1÷LK-125.4, BT37÷BT42 thuộc phân khu 7) | ||||
| 5 | Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh | Xã Cửu Cao, huyện Văn Giang | Công ty TNHH Đầu tư và phát triển An Phú |
Số 1116/SXD-HTKT&NƠ ngày 10/8/2023 |
Các căn hộ thuộc công trình Tòa nhà hỗn hợp 32 tầng |
| 6 | Khu nhà ở phố mới Văn Giang | Thị trấn Văn Giang | Công ty cổ phần đầu tư Bảo Hưng | Số 256/SXD-HTKT&NƠ ngày 26/02/2024 | Sản phẩm là các căn nhà ở thấp tầng (285 căn) hình thành trong tương lai |
| 7 | Công trình hầm và các khối tháp thuộc lô đất CT-04 thuộc dự án Khu đô thị sinh thái Dream City | Khu đô thị sinh thái Dream City | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Trường Minh | Số 1996/SXD-HTKT&NƠ ngày 20/11/2024 | 1.964 căn hộ thuộc công trình Tòa nhà cao tầng xây dựng trên lô đất CT-04 thuộc dự án Khu đô thị sinh thái Dream City |
| 8 | Nhà ở thấp tầng tại lô đất BT-29 thuộc dự án Khu đô thị Đại An | Khu đô thị Đại An | Công ty TNHH đầu tư phát triển bất động sản Vịnh Xanh 2 | Số 2169/SXD-HTKT&NƠ ngày 13/12/2024 | 13 căn nhà ở thấp tầng thuộc lô đất BT-29 thuộc dự án Khu đô thị Đại An |
| 9 | Công trình hầm và các khối tháp thuộc lô đất CT-02 và CT-03 thuộc dự án Khu đô thị sinh thái Dream City | Khu đô thị sinh thái Dream City | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Trường Minh | Số 2207/SXD-HTKT&NƠ ngày 20/12/2024 | 2.836 căn hộ thuộc công trình Tòa nhà cao tầng xây dựng trên lô đất CT-02 và CT-03 thuộc dự án Khu đô thị sinh thái Dream City |
| 10 | Công trình hầm và các khối tháp thuộc lô đất CT-01 thuộc dự án Khu đô thị sinh thái Dream City | Khu đô thị sinh thái Dream City | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Hải Đăng | Số 108/SXD-HTKT&NƠ ngày 07/3/2025 | 1.378 căn hộ thuộc công trình Tòa nhà cao tầng xây dựng trên lô đất CT-01 thuộc dự án Khu đô thị sinh thái Dream City |
| 11 | Công trình hầm và các khối tháp thuộc các khối tháp thuộc lô đất CCCT-01 và CCCT-03 dự án Khu đô thị Đại An | Khu đô thị Đại An | Công ty TNHH đầu tư và Phát triển BĐS Đại Dương Xanh | Số 915/SXD-HTKT&NƠ ngày 27/5/2025 |
2.884 căn hộ chung cư. Trong đó: + Khu nhà ở cao tầng thuộc lô đất CCCT-01: 1.442 căn hộ chung cư. + Khu nhà ở cao tầng thuộc lô đất CCCT-03: 1.442 căn hộ chung cư. |
| IV | Huyện Yên Mỹ | ||||
| 1 | Khu nhà ở dịch vụ khu công nghiệp Phố Nối | Xã Nghĩa Hiệp | Công ty cổ phần dịch vụ - thương mại Tân Sáng |
Số 127/SXD-PTHT ngày 28/02/2020 | 103 lô nhà liền kề và biệt thự (chi tiết xem phụ lục đính kèm Văn bản số 127/SXD-PTHT ngày 28/02/2020) |
| Số 680/SXD-PTHT ngày 03/8/2020 | 51 lô nhà liền kề và biệt thự (chi tiết xem phụ lục đính kèm Văn bản số 127/SXD-PTHT ngày 28/02/2020) | ||||
| 2 | Khu nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản | Xã Yên Phú | Công ty cổ phần xây dựng, thương mại và vật liệu Sông Hồng |
Số 170/SXD-PTHT ngày 30/01/2024; Số 92/SXD-HTKT&NƠ ngày 14/01/2025 |
+ Sản phẩm là các căn nhà ở thấp tầng hình thành trong tương lai trên khu đất giao lần 1 theo Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 + Nhà ở thấp tầng hình thành trong tương lai thuộc phần đất giao lần 2 theo Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 |
| V | Huyện Ân Thi | ||||
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị mới phía Đông Nam thị trấn Ân Thi | Thị trấn Ân Thi | Công ty cổ phần Madoka (Đại diện liên danh Công ty cổ phần Madoka, Công ty cổ phần Cid Holdings và Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hoàng Anh theo Văn bản thoả thuận số 2412/LD ngày 24/12/2023) | Số 284/SXD-HTKT&NƠ ngày 31/3/2025 | 327 lô nhà liền kề và biệt thự |
